Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Familienaam is gelijk aan GERTH
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Adriana | I348 | geb. 24 okt 1879 | Amersfoort |
| 2 | Gerth, Alberdina Cornelia | I325 | geb. 14 jan 1816 | Amersfoort |
| 3 | Gerth, Albertus | I358 | geb. 21 mei 1923 | Amersfoort |
| 4 | Gerth, Alida | I306 | geb. 12 okt 1788 | Amerongen |
| 5 | Gerth, Alida | I326 | geb. 20 feb 1818 | Amersfoort |
| 6 | Gerth, Alijda | I1624 | geb. 17 jan 1864 | Amersfoort |
| 7 | Gerth, Anna Catrina | I312 | geb. | Amersfoort |
| 8 | Gerth, Antonie Henrikus | I345 | geb. 1 dec 1877 | Amersfoort |
| 9 | Gerth, Dorothea | I310 | geb. 18 okt 1797 | Amerongen |
| 10 | Gerth, Frederica | I314 | geb. | Leersum |
| 11 | Gerth, Frederik Daniel | I308 | ||
| 12 | Gerth, Frederik Daniel | I313 | ||
| 13 | Gerth, George Peter | I311 | geb. | Amerongen |
| 14 | Gerth, Harthger Hendrik | I327 | geb. 10 dec 1824 | Amersfoort |
| 15 | Gerth, Harthger Hendrik | I341 | geb. 24 mrt 1850 | Amerongen |
| 16 | Gerth, Harthger Hendrik | I343 | geb. 22 nov 1875 | Amersfoort |
| 17 | Gerth, Harthger Hendrik | I355 | geb. 14 mrt 1922 | Amersfoort |
| 18 | Gerth, Hendrikus Antonie | I347 | geb. 19 mei 1916 | Amersfoort |
| 19 | Gerth, Wilhelm | I350 | geb. 21 feb 1896 | Amersfoort |
| 20 | Gerth, Wilhelmina Catrina | I1644 | geb. 21 okt 1893 | Amersfoort |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.2, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Alexander.





